Roadworks
Planned works
These are our larger-scale planned works that will be completed in addition to the ad-hoc repairs we carry out.
Integrated transport block
| Site Name | Town or parish | Duration | Start | Finish |
|---|
| Gretton Kirby Road Zebra | Gretton | 10 days | Monday 27 July 2026 | Friday 7 August 2026 |
Accident and vandalism
| Site Name | Town or parish | Duration | Start | Finish |
|---|
| 3196 - Glapthorn - Vegetation Removal and Masonry wingwall repair | Glapthorn | 4 days | Tuesday 7 July 2026 | Friday 10 July 2026 |
| 3135 - Grendon - Station Road | Grendon | 2 days | Wednesday 24 June 2026 | Thursday 25 June 2026 |
| 3148 - Warkton - Instalation of road studs and reflective plates to concrete | Warkton | 1 day | Tuesday 7 July 2026 | Tuesday 7 July 2026 |
| 6315 - Desborough - Rushton Road | Desborough | 2 days | Monday 13 July 2026 | Tuesday 14 July 2026 |
A6 Road Safety Fund Phase 2
| Site Name | Town or parish | Duration | Start | Finish |
|---|
| Station Road - Irthlingborough - Signalisation | Irthlingborough | 24 days | Tuesday 21 July 2026 | Friday 21 August 2026 |
| 6446 -Church Field Cottages - Lower Benefield | Lower Benefield | 3 days | Monday 24 August 2026 | Wednesday 26 August 2026 |
Local transport group funding
| Site Name | Town or parish | Duration | Start | Finish |
|---|
| Kettering A509 Pytchley Road | Kettering | 21 days | Saturday 18 July 2026 | Friday 14 August 2026 |
| Thorpe Malsor Civils and Drainage | Thorpe Malsor | 106 days | Monday 1 December 2025 | Monday 27 April 2026 |
| Earls Barton 3122 White Mills Deck Replacement Phase 1 | Earls Barton | 120 days | Monday 12 January 2026 | Friday 26 June 2026 |
Traffic controller refurbishments
| Site Name | Town or parish | Duration | Start | Finish |
|---|
| ITS Improvement - Kettering Road / Bridge Street, Thrapston, 301 - Refurbishment | Thrapston | 10 days | Tuesday 21 July 2026 | Monday 3 August 2026 |
| ITS Improvements - Windmill Avenue / Ise Road - Kettering 221 - Refurbishment | Kettering | 14 days | Monday 17 August 2026 | Thursday 3 September 2026 |
Capital maintenance schemes
| Site Name | Town or parish | Duration | Start | Finish |
|---|
| 25192-NNC Earls Barton 3122 White Mills Deck Replacement Phase 1 LTG | Earls Barton | 123 days | Monday 12 January 2026 | Monday 29 June 2026 |
| Hargrave 2079 - Hargrave West lining | Hargrave | 5 days | Monday 27 July 2026 | Friday 31 July 2026 |
| Harringworth, Bridge No. 5003 Turtle Bridge | Harringworth | 10 days | Monday 24 August 2026 | Friday 4 September 2026 |
Surfacing and patching
| Site Name | Town or parish | Duration | Start | Finish |
|---|
| Corby A6116 Steel Road - Phase 1 | Corby | 16 days | Tuesday 26 May 2026 | Friday 12 June 2026 |
| Kettering A509 Pytchley Road | Kettering | 21 days | Saturday 18 July 2026 | Friday 14 August 2026 |
Vehicle activated signs
| Site Name | Town or parish | Duration | Start | Finish |
|---|
| Rothwell Road - Pioneer Avenue | Desborough | 1 day | Tuesday 16 June 2026 | Tuesday 16 June 2026 |
| Kettering, Cleveland Ave East o/s Electric sub station | Kettering | 1 day | Tuesday 16 June 2026 | Tuesday 16 June 2026 |
| Kettering, Cleveland Ave West o/s 37 | Kettering | 1 day | Wednesday 17 June 2026 | Wednesday 17 June 2026 |
| Harrington Road Near Terry Smith Avenue | Rothwell | 1 day | Wednesday 17 June 2026 | Wednesday 17 June 2026 |
| High Street South / Harborough Road | Rushden | 1 day | Thursday 18 June 2026 | Thursday 18 June 2026 |
| Rectory Road - Queen Street | Rushden | 1 day | Thursday 18 June 2026 | Thursday 18 June 2026 |
| Chelveston, west side of village | Chelveston | 1 day | Friday 19 June 2026 | Friday 19 June 2026 |
| Upper Benefield, A427, w/b | Upper Benefield | 1 day | Friday 19 June 2026 | Friday 19 June 2026 |
| A43 2nd Sign Denethorpe Southbound | Denethorpe | 1 day | Monday 22 June 2026 | Monday 22 June 2026 |
| A43 5th Sign Fineshade Southbound | Fineshade | 1 day | Monday 22 June 2026 | Monday 22 June 2026 |
Surface dressing
| Site Name | Town or parish | Duration | Start | Finish |
|---|
| A43 Stamford Road, Kettering | Kettering | 7 days | Sunday 14 June 2026 | Sunday 21 June 2026 |
| A43 Rockingham Road, Rushton | Rushton | 7 days | Sunday 14 June 2026 | Sunday 21 June 2026 |
| Church Way/ Eagle Lane, Thorpe Malsor | Thorpe Malsor | 9 days | Wednesday 3 June 2026 | Monday 15 June 2026 |
| A6 Rothwell/Desborough Bypass, Desborough | Desborough | 6 days | Monday 15 June 2026 | Sunday 21 June 2026 |
| B576 Harborough Road, Desborough | Desborough | 9 days | Thursday 4 June 2026 | Tuesday 16 June 2026 |
| Loddington, Harrington Road | Loddington | 10 days | Thursday 4 June 2026 | Wednesday 17 June 2026 |
| Broughton, Old Road | Broughton | 10 days | Friday 5 June 2026 | Thursday 18 June 2026 |
| Sywell, A43 Kettering Road | Sywell | 10 days | Monday 8 June 2026 | Friday 19 June 2026 |
| Sywell, Wellingborough Road | Sywell | 11 days | Tuesday 9 June 2026 | Tuesday 23 June 2026 |
| Mears Ashby, Wellingborough Road | Mears Ashby | 10 days | Tuesday 9 June 2026 | Saturday 20 June 2026 |
| A4500 Wellingborough Road | Ecton | 7 days | Wednesday 17 June 2026 | Tuesday 23 June 2026 |
| Earls Barton, Station Road | Earls Barton | 11 days | Wednesday 10 June 2026 | Wednesday 24 June 2026 |
| Bozeat, Harrold Road | Bozeat | 6 days | Wednesday 17 June 2026 | Monday 22 June 2026 |
Pre Micro Ashphalt Patching
| Site Name | Town or parish | Duration | Start | Finish |
|---|
| Rushden, Headingley Road | Rushden | 1 day | Monday 15 June 2026 | Monday 15 June 2026 |
| Irthlingborough, Finedon Road | Irthlingborough | 2 days | Tuesday 16 June 2026 | Wednesday 17 June 2026 |
| Wollaston, York Road | Wollaston | 2 days | Thursday 18 June 2026 | Friday 19 June 2026 |
On-site Recycling
| Site Name | Town or parish | Duration | Start | Finish |
|---|
| Brigstock, Harley Way | Brigstock | 18 days | Sunday 21 June 2026 | Tuesday 14 July 2026 |
| Pipewell, Desborough Road | Pipewell | 17 days | Saturday 27 June 2026 | Monday 20 July 2026 |
Civils and drainage
| Site Name | Town or parish | Duration | Start | Finish |
|---|
| Rushden - ASDA | Rushden | 10 days | Monday 3 August 2026 | Friday 14 August 2026 |
Last updated 12 June 2026