Roadworks
Contents
- Roadworks
- Planned works
- Ad-hoc repairs
Planned works
These are our larger-scale planned works that will be completed in addition to the ad-hoc repairs we carry out.
Minor improvements
| Site Name | Town or parish | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|
| Oundle - Springfield Road Dropped Kerbs | Oundle | 15 days | Monday 13 April 2026 | Friday 1 May 2026 |
| Corby Blackmoor Ave F/Way - Footway reconstruction - Flags to bituminous | Corby | 34 days | Monday 23 March 2026 | Thursday 7 May 2026 |
| Wellingborough - Finedon Road/Eastfield Park Pedestrian Refuge | Wellingborough | 10 days | Monday 18 May 2026 | Friday 29 May 2026 |
Accident and vandalism
| Site Name | Town or parish | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 3196 - Glapthorn - Vegetation Removal and Masonry wingwall repair | Glapthorn | 5 days | Monday 6 July 2026 | Friday 10 July 2026 |
| 3135 - Grendon - Station Road | Grendon | 2 days | Thursday 7 May 2026 | Friday 8 May 2026 |
| 6306 - Orton, Rothwell Orton Road | Loddington | 2 days | Tuesday 5 May 2026 | Wednesday 6 May 2026 |
Local transport group funding
| Site Name | Town or parish | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|
| Kettering A509 Pytchley Road | Kettering | 21 days | Saturday 18 July 2026 | Friday 14 August 2026 |
| Thorpe Malsor Civils and Drainage | Thorpe Malsor | 106 days | Monday 1 December 2025 | Monday 27 April 2026 |
| Earls Barton 3122 White Mills Deck Replacement Phase 1 | Earls Barton | 120 days | Monday 12 January 2026 | Friday 26 June 2026 |
Vehicle activated signs
| Site Name | Town or parish | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|
| Rothwell Road - High Street (Northbound) | Desborough | 1 day | Monday 20 April 2026 | Monday 20 April 2026 |
| Kettering, Cleveland Ave West o/s 37 | Kettering | 1 day | Tuesday 21 April 2026 | Tuesday 21 April 2026 |
| Braybrooke, Harborough Rd / Church Close N/B | Braybrooke | 1 day | Monday 20 April 2026 | Monday 20 April 2026 |
| Desborough, Braybrook Rd opp Matlock Way | Desborough | 1 day | Monday 20 April 2026 | Monday 20 April 2026 |
| Harborough Road Near Gapstile Close | Desborough | 1 day | Monday 20 April 2026 | Monday 20 April 2026 |
| Harborough Road Near Gladstone Street | Desborough | 1 day | Tuesday 21 April 2026 | Tuesday 21 April 2026 |
| Rothwell Road - Pioneer Avenue | Desborough | 1 day | Tuesday 21 April 2026 | Tuesday 21 April 2026 |
| Kettering, Cleveland Ave East o/s Electric sub station | Kettering | 1 day | Wednesday 22 April 2026 | Wednesday 22 April 2026 |
| Kettering, Brambleside West o/s 63 | Kettering | 1 day | Wednesday 22 April 2026 | Wednesday 22 April 2026 |
| Outside 114 Northampton Rd | Kettering | 1 day | Thursday 23 April 2026 | Thursday 23 April 2026 |
| Broughton, Little Cransley | Broughton | 1 day | Thursday 23 April 2026 | Thursday 23 April 2026 |
| Harrington Road Near Terry Smith Avenue | Rothwell | 1 day | Thursday 23 April 2026 | Thursday 23 April 2026 |
| Rushden, Newton Rd Near Roberts Street | Rushden | 1 day | Friday 24 April 2026 | Friday 24 April 2026 |
| High Street South / Harborough Road | Rushden | 1 day | Friday 24 April 2026 | Friday 24 April 2026 |
| B569, Irchester Wollaston Rd opp Woodlands Rd | Irchester | 1 day | Friday 24 April 2026 | Friday 24 April 2026 |
| Rectory Road - Queen Street | Rushden | 1 day | Monday 27 April 2026 | Monday 27 April 2026 |
| Chelveston, west side of village | Chelveston | 1 day | Monday 27 April 2026 | Monday 27 April 2026 |
| Higham Ferrers, Kimbolton Rd / Midland Rd w/b | Higham Ferrers | 1 day | Monday 27 April 2026 | Monday 27 April 2026 |
| B662 Clopton East Opp Number 5 | Clopton | 1 day | Tuesday 28 April 2026 | Tuesday 28 April 2026 |
| B665 Clopton West opp Westlands | Clopton | 1 day | Tuesday 28 April 2026 | Tuesday 28 April 2026 |
| A605 Southbound (Night Works) | Thorpe Waterville | 1 day | Tuesday 28 April 2026 | Tuesday 28 April 2026 |
| Elmington A605 w/b (Night Works) | Elmington | 1 day | Wednesday 29 April 2026 | Wednesday 29 April 2026 |
| Elmington, A605 e/b (Night Works) | Elmington | 1 day | Wednesday 29 April 2026 | Wednesday 29 April 2026 |
| A427 Oundle, Benefield Rd | Oundle | 1 day | Thursday 30 April 2026 | Thursday 30 April 2026 |
| Upper Benefield, A427, w/b | Upper Benefield | 1 day | Thursday 30 April 2026 | Thursday 30 April 2026 |
| A427, Oundle Rd | Weldon | 1 day | Friday 1 May 2026 | Friday 1 May 2026 |
| Upper Benefield, A427, e/b | Upper Benefield | 1 day | Friday 1 May 2026 | Friday 1 May 2026 |
| A43, 3rd Sign Blatherwycke Northbound before Jackdaw Lane on the right | Blatherwycke | 1 day | Tuesday 5 May 2026 | Tuesday 5 May 2026 |
| A43 2nd Sign Denethorpe Southbound | Denethorpe | 1 day | Tuesday 5 May 2026 | Tuesday 5 May 2026 |
| A43 4th Sign Fineshade Northbound | Fineshade | 1 day | Wednesday 6 May 2026 | Wednesday 6 May 2026 |
| A43 5th Sign Fineshade Southbound | Fineshade | 1 day | Wednesday 6 May 2026 | Wednesday 6 May 2026 |
| Pytchley crossroads | Pytchley | 1 day | Thursday 7 May 2026 | Thursday 7 May 2026 |
Traffic controller refurbishments
| Site Name | Town or parish | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|
| ITS Improvement - Kettering Road / Bridge Street, Thrapston, 301 - Refurbishment | Thrapston | 10 days | Monday 13 July 2026 | Friday 24 July 2026 |
Capital maintenance schemes
| Site Name | Town or parish | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 25192-NNC Earls Barton 3122 White Mills Deck Replacement Phase 1 LTG | Earls Barton | 120 days | Monday 12 January 2026 | Friday 26 June 2026 |
| A6 Irthlingborough Viaduct Deck Waterproofing | Irthlingborough | 25 days | Friday 8 May 2026 | Thursday 11 June 2026 |
| Irthlingborough 1416 - Irthlingborough Viaduct - Deck 7 Re-waterproofing (LTG) | Irthlingborough | 9 days | Friday 8 May 2026 | Wednesday 20 May 2026 |
| Irthlingborough 1416 - Irthlingborough Viaduct - Deck 6 Re-waterproofing | Irthlingborough | 10 days | Friday 29 May 2026 | Thursday 11 June 2026 |
| Hargrave 2079 - Hargrave West lining | Hargrave | 44 days | Monday 1 June 2026 | Thursday 30 July 2026 |
Surfacing and patching
| Site Name | Town or parish | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|
| Corby A6116 Steel Road - Phase 1 | Corby | 32 days | Monday 25 May 2026 | Tuesday 7 July 2026 |
| Kettering A509 Pytchley Road | Kettering | 21 days | Saturday 18 July 2026 | Friday 14 August 2026 |
Pre-surface dressing and patching
| Site Name | Town or parish | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|
| S5879.7 Bozeat Harrold Road | Bozeat | 3 days | Monday 20 April 2026 | Wednesday 22 2026 |
| S5608.8 Benefield A427 Weldon Road | Corby | 2 days | Thursday 23 April 2026 | Friday 24 April 2026 |
Footways
| Site Name | Town or parish | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|
| Corby Blackmoor Avenue F/Way - Footway reconstruction | Corby | 29 days | Tuesday 7 April 2026 | Friday 15 May 2026 |
| Corby Gainsborough Rd F/Way - Footway Reconstruction | Corby | 20 days | Monday 11 May 2026 | Friday 5 June 2026 |
Surface dressing
| Site Name | Town or parish | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|
| A47 Wandsford Road, Duddington | Duddington | 9 days | Thursday 28 May 2026 | Tuesday 9 June 2026 |
| Ashton Wold, Oundle Road | Ashton Wold | 10 days | Thursday 28 May 2026 | Wednesday 10 June 2026 |
| Lowick, A6116 Bypass | Lowick | 10 days | Friday 29 May 2026 | Thursday 11 June 2026 |
| A427 Weldon Road, Benefield | Benefield | 11 days | Saturday 30 May 2026 | Friday 12 June 2026 |
| A4300 Stamford Road, Geddington | Geddington | 11 days | Sunday 31 May 2026 | Friday 12 June 2026 |
| A6003 Upingham Road, Corby | Corby | 11 days | Sunday 31 May 2026 | Friday 12 June 2026 |
| A427 Stoke Hill, Stoke Albany | Stoke Albany | 11 days | Monday 1 June 2026 | Sunday 14 June 2026 |
| A43 Stamford Road, Kettering | Kettering | 10 days | Tuesday 2 June 2026 | Monday 15 June 2026 |
| A43 Rockingham Road, Rushton | Rushton | 10 days | Tuesday 2 June 2026 | Sunday 14 June 2026 |
| Church Way/ Eagle Lane, Thorpe Malsor | Thorpe Malsor | 9 days | Wednesday 3 June 2026 | Monday 15 June 2026 |
| A6 Rothwell/Desborough Bypass, Desborough | Desborough | 10 days | Wednesday 3 June 2026 | Tuesday 16 June 2026 |
| B576 Harborough Road, Desborough | Desborough | 9 days | Thursday 4 June 2026 | Tuesday 16 June 2026 |
| Loddington, Harrington Road | Loddington | 10 days | Thursday 4 June 2026 | Wednesday 17 June 2026 |
| Broughton, Old Road | Broughton | 10 days | Friday 5 June 2026 | Thursday 18 June 2026 |
| Sywell, A43 Kettering Road | Sywell | 10 days | Monday 8 June 2026 | Friday 19 June 2026 |
| Sywell, Wellingborough Road | Sywell | 11 days | Tuesday 9 June 2026 | Tuesday 23 June 2026 |
| Mears Ashby, Wellingborough Road | Mears Ashby | 10 days | Tuesday 9 June 2026 | Saturday 20 June 2026 |
| A4500 Wellingborough Road | Ecton | 11 days | Wednesday 10 June 2026 | Wednesday 24 June 2026 |
| Earls Barton, Station Road | Earls Barton | 11 days | Wednesday 10 June 2026 | Wednesday 24 June 2026 |
| Bozeat, Harrold Road | Bozeat | 10 days | Thursday 11 June 2026 | Wednesday 24 June 2026 |
Pre Micro Ashphalt Patching
| Site Name | Town or parish | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|
| Rushden, Headingley Road | Rushden | 1 day | Monday 15 June 2026 | Monday 15 June 2026 |
| Irthlingborough, Finedon Road | Irthlingborough | 2 days | Tuesday 16 June 2026 | Wednesday 17 June 2026 |
| Wollaston, York Road | Wollaston | 2 days | Thursday 18 June 2026 | Friday 19 June 2026 |
| Brigstock, Harley Way | Brigstock | 16 days | Monday 22 June 2026 | Monday 13 July 2026 |
| Pipewell, Desborough Road | Pipewell | 11 days | Saturday 27 June 2026 | Friday 10 July 2026 |
Civils and drainage
| Site Name | Town or parish | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|
| Thorpe Malsor - Drainage Improvement | Thorpe Malsor | 120 days | Monday 1 December 2025 | Friday 15 May 2026 |
| Whitemills - Earls Barton | Earls Barton | 6 days | Monday 20 April 2026 | Monday 27 April 2026 |
Last updated 27 April 2026